טבלה השוואתית
לאחר ששמעתם, קראתים והבנתם חשיבות הדיפברילטור, החלטתם לרכוש מכשיר. ההתלבטות כעת היא איזה מכשיר הוא המתאים ביותר לצרכיך מבחינה רפואית, תפעולית וכמובן כלכלית.
ריכזנו עבורכם את הטבלה היחידה מסוגה בארץ המשווה בין שבעת המכשירים המוצעים למכירה בישראל על פי קריטריונים מקצועיים שיסייעו לכם להגיע להחלטה השקולה ביותר לאחר בחינת כל הצרכים והמאפיינים האפשריים. כל המותגים המוצעים בטבלה הינם מוכרים ואיכותיים, ורובם בעלי אישור של ה-FDA (רשות המזון והתרופות בארה"ב). כמו כן כל דפיברילטור הנמכר בישראל חייב באישור משרד הבריאות (אישור אמ"ר) ומכון התקנים הישראלי.
מחירי המכשירים נקובים בדולרים ובמרביתם ניתן להשתמש בממשק בשפה העברית. אם ברצונכם לדעת נתונים נוספים שאינם מופיעים בטבלה זו אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר ונשמח לענות לכל שאלה.
| שם המכשיר | LifeLine | CR PLUS | HS1 | AED PLUS | FRED® easy | PowerHeart G3 | MEDUCORE Easy |
| היצרן | DEFIBTECH | MEDTRONIC | PHILIPS | ZOLL | SCHILLER | CARDIAC SCIENCE | Weinmann |
| ארץ | ארה"ב | ארה"ב | ארה"ב | ארה"ב | שווייץ | ארה"ב | גרמניה |
| אתר | אתר החברה | אתר החברה | אתר החברה | אתר החברה | אתר החברה | אתר החברה | אתר החברה |
| אורך חיי סוללה | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| שעות הפעלה לסוללה | 16 | 2 | 4 | 13 | 8 | 20 | 18 |
| כמות שוקים בסוללה | 300 | 20 | 200 | 300 | 200 | 290 | 200 |
| מחוון סטאטוס | מבריק ובולט | LCD פסיבי | בולט ומואר | LCD פסיבי | LCD מואר | לא מואר | |
| דוחה רטיבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
| דוחה אבק | IP5X | IPXX | IP2X | IP55 | IP54 | לא ידוע | IE529 IP54 |
| סוג מדבקות | סטנדרטיות | מוחלפות עם הסוללה בתום החייאה | סטנדרטיות | לא סטנדרטיות פרטים באתר zoll | סטנדרטיות | סטנדרטיות | סטנדרטיות |
| חיבור קבוע למדבקות | כן – תא איחסון בגב המכשיר | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
| עידכונים | באמצעות כרטיסSD בשטח | במעבדה | באמצעות IRDA | באמצעות IRDA | באמצעות כרטיסSD בשטח | במעבדה | באמצעות כרטיס או חיבורWireless |
| שפת מערכת | עברית | עברית | עברית | עברית | עברית | עברית | אנגלית, גרמנית, רוסית |
| תקופת אחריות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| אישור FDA | יש | יש | יש | יש | אין | יש | אין |
| מחיר מחירון | $1,245 | $1,800 | $1,275 | $2,100 | $2,350 | $2,300 | $3,100 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |







